Administravimas
Skydelis
Gyvas užsakymų srautas. Pateikite užsakymą parduotuvėje — jis atsiras šio sąrašo viršuje.
Užsakymai
11
iš viso sistemoje
Apyvarta
354,97 €
su pristatymu
Vidutinis čekis
32,27 €
Prenumeratos
2
pasikartojantys
B2B
2
verslo klientai
Užsakymai
11 įrašai| Nr. | Klientas | Prekės | Suma | Būsena |
|---|---|---|---|---|
| NK-3025 2026-08-10 | Produkcijos Testas Klaipėda · B2C | Marios ×1 · 250 g | 19,80 € | Laukiama apmokėjimo |
| NK-3018 2026-08-05 | Produkcija su baze Klaipėda · B2C | Žvejys ×2 · 250 g | 25,70 € | Laukiama apmokėjimo |
| NK-2906 2026-08-05 | Bazės testas Klaipėda · B2C | Akmuo ×1 · 500 g | 27,77 € | Laukiama apmokėjimo |
| NK-2600 2026-08-05 | Rasa Petrauskienė Vilnius · B2C | Aukštuma ×1 · 250 g·P Sidabras ×1 · 250 g | 51,90 € | Įvykdytas |
| NK-2607 2026-08-05 | Tomas Bagdonas Kaunas · B2C | Uostas ×2 · 500 g | 25,70 € | Išsiųstas |
| NK-2614 2026-08-05 | Kavinė „Molas" Klaipėda · B2B | Akmuo ×3 · 1 kg Uostas ×1 · 250 g | 49,60 € | Skrudinama |
| NK-2621 2026-08-05 | Ieva Šarkaitė Šiauliai · B2C | Aukštuma ×1 · 250 g | 16,80 € | Naujas |
| NK-2628 2026-08-05 | Mindaugas Vaitkus Panevėžys · B2C | Uostas ×2 · 500 g·P Pusnis ×1 · 250 g | 37,60 € | Įvykdytas |
| NK-2635 2026-08-05 | Biuras — Nordas UAB Vilnius · B2B | Akmuo ×3 · 1 kg | 38,70 € | Išsiųstas |
| NK-2642 2026-08-05 | Greta Jonaitytė Klaipėda · B2C | Aukštuma ×1 · 250 g Kopos ×1 · 250 g | 35,70 € | Skrudinama |
| NK-2649 2026-08-05 | Aurimas Kazlauskas Alytus · B2C | Uostas ×2 · 500 g | 25,70 € | Naujas |
Atsargos
Mažiausios- 03Sidabras6 vnt.
- 06Kopos18 vnt.
Skrudinimo grafikas
- 08:00AntradienisŠviesus profilis
- 13:00AntradienisEspresso kupažai
- 08:00PenktadienisŠviesus profilis
- 13:00PenktadienisTamsus + bekofeinė
Demonstracinis skydelis be autentifikacijos. Produkcijoje — rolėmis grįsta prieiga, audito žurnalas ir ERP sinchronizacija.