Administration
Dashboard
A live order feed. Place an order in the store and it appears at the top of this list.
Orders
11
in the system
Revenue
€354.97
incl. shipping
Average order
€32.27
Subscriptions
2
recurring
B2B
2
business clients
Orders
11 records| No. | Customer | Items | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| NK-3025 10/08/2026 | Produkcijos Testas Klaipėda · B2C | Marios ×1 · 250 g | €19.80 | Laukiama apmokėjimo |
| NK-3018 05/08/2026 | Produkcija su baze Klaipėda · B2C | Žvejys ×2 · 250 g | €25.70 | Laukiama apmokėjimo |
| NK-2906 05/08/2026 | Bazės testas Klaipėda · B2C | Akmuo ×1 · 500 g | €27.77 | Laukiama apmokėjimo |
| NK-2600 05/08/2026 | Rasa Petrauskienė Vilnius · B2C | Aukštuma ×1 · 250 g·P Sidabras ×1 · 250 g | €51.90 | Įvykdytas |
| NK-2607 05/08/2026 | Tomas Bagdonas Kaunas · B2C | Uostas ×2 · 500 g | €25.70 | Išsiųstas |
| NK-2614 05/08/2026 | Kavinė „Molas" Klaipėda · B2B | Akmuo ×3 · 1 kg Uostas ×1 · 250 g | €49.60 | Skrudinama |
| NK-2621 05/08/2026 | Ieva Šarkaitė Šiauliai · B2C | Aukštuma ×1 · 250 g | €16.80 | Naujas |
| NK-2628 05/08/2026 | Mindaugas Vaitkus Panevėžys · B2C | Uostas ×2 · 500 g·P Pusnis ×1 · 250 g | €37.60 | Įvykdytas |
| NK-2635 05/08/2026 | Biuras — Nordas UAB Vilnius · B2B | Akmuo ×3 · 1 kg | €38.70 | Išsiųstas |
| NK-2642 05/08/2026 | Greta Jonaitytė Klaipėda · B2C | Aukštuma ×1 · 250 g Kopos ×1 · 250 g | €35.70 | Skrudinama |
| NK-2649 05/08/2026 | Aurimas Kazlauskas Alytus · B2C | Uostas ×2 · 500 g | €25.70 | Naujas |
Stock
Lowest- 03Sidabras6 pcs
- 06Kopos18 pcs
Roasting schedule
- 08:00TuesdayLight profile
- 13:00TuesdayEspresso blends
- 08:00FridayLight profile
- 13:00FridayDark + decaf
Demo dashboard without authentication. In production: role-based access, an audit log and ERP synchronisation.